Zusammenstellung der endgültige Ergebnisse Verbandsgemeinde: Saarburg
der Wahl zum Europäischen Parlament Kreis: Trier-Saarburg
am 7. Juni 2009 Land: Rheinland-Pfalz
Wahl-bezirk Gemeinde/       Ortsbezirk Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis Wählerinnen und Wähler ungültig gültig CDU SPD GRÜNE FDP REP Die Tier-schutz-partei DIE LINKE FAMILIE DIE                  FRAUEN Volksab- stimmung PBC ödp CM AUF-   BRUCH DKP PSG BüSo 50Plus AUF BP DVU DIE        GRAUEN DIE VIO-   LETTEN EDE FBI FÜR VOLKSENT- SCHEIDE FW         FREIE WÄHLER New- ropeans PIRATEN RRP RENTNER
ohne Sperrvermerk mit Sperrvermerk Insgesamt   (A 1 + A 2) Insgesamt darunter mit Wahl-schein
"W" "W"    
    A 1 A 2 A B B 1 C D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31
                                                                               
101 Ayl 992 117 1109 587 0 38 549 280 84 69 55 6 3 9 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 4 0 11 3 5
                                                                               
001 Fisch 227 27 254 156 0 17 139 87 19 11 11 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
                                                                               
101 Freudenburg 1036 116 1152 601 0 46 555 184 204 48 41 6 10 17 11 1 5 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 7 0 6 0 3
                                                                               
001 Irsch 1000 203 1203 687 0 50 637 325 111 54 71 3 4 16 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 25 0 5 1 7
                                                                               
001 Kastel-Staadt 305 22 327 207 0 12 195 85 56 6 23 1 3 15 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
                                                                               
101 Kirf 280 65 345 220 0 14 206 121 28 7 15 7 1 7 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0
201 Beuren 102 23 125 78 0 4 74 42 15 8 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
301 Meurich 79 33 112 58 0 3 55 43 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gesamt Kirf 461 121 582 356 0 21 335 206 47 15 26 7 2 9 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 5 0 0
                                                                               
001 Mannebach 239 51 290 183 0 25 158 59 51 21 10 4 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
                                                                               
101 Merzkirchen 59 10 69 46 0 3 43 30 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
201 Dittlingen 49 29 78 40 0 5 35 29 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Kelsen 59 7 66 47 0 3 44 30 5 0 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
401 Körrig 122 27 149 88 0 6 82 40 20 7 5 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
501 Portz 51 37 88 44 0 10 34 24 1 3 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 Rommelfangen 33 7 40 31 0 1 30 20 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
701 Südlingen 21 7 28 21 0 4 17 4 4 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Merzkirchen 394 124 518 317 0 32 285 177 43 18 20 3 0 10 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
                                                                               
001 Ockfen 442 73 515 294 0 18 276 133 56 21 26 3 11 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 1 2
                                                                               
101 Palzem 206 28 234 147 0 16 131 77 19 4 17 2 1 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Esingen 51 19 70 46 0 7 39 26 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Helfant 201 8 209 140 0 15 125 67 29 1 14 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
401 Kreuzweiler 167 19 186 125 0 12 113 50 28 6 13 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
501 Wehr 138 32 170 111 0 8 103 37 31 12 9 0 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
601 Dilmar 84 5 89 75 0 14 61 33 17 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Gesamt Palzem 847 111 958 644 0 72 572 290 133 31 54 7 5 25 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 0 2 3 2
                                                                               
101 St. Laurentius 629 124 753 251 0 19 232 99 52 39 12 2 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 4 0 1
102 St. Laurentius 581 111 692 210 0 8 202 99 33 24 23 1 4 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1
103 Kreiskrankenhaus 707 145 852 284 0 18 266 133 46 35 21 3 1 10 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1 2
201 St. Marien 721 144 865 342 0 9 333 171 59 46 23 1 5 9 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 2
202 St. Marien 763 115 878 339 0 9 330 157 73 30 29 2 0 17 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 1 2
301 Niederleuken 488 117 605 248 0 20 228 124 37 23 20 1 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3
401 Krutweiler 153 10 163 90 0 2 88 40 27 6 5 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0
501 Kahren 162 33 195 75 0 6 69 32 10 15 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Gesamt Saarburg 4204 799 5003 1839 0 91 1748 855 337 218 136 10 16 66 12 6 3 2 1 0 1 1 0 0 5 2 3 7 6 4 2 1 3 13 0 21 6 11
                                                                               
001 Schoden 479 86 565 382 0 21 361 164 80 37 45 0 8 4 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 2 0 5
                                                                               
001 Serrig 1047 222 1269 589 0 31 558 257 129 49 42 3 10 22 5 6 2 2 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 13 0 4 0 3
                                                                               
101 Taben-Rodt 543 53 596 234 0 23 211 89 59 9 19 2 2 13 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 1 0
201 Hamm 38 1 39 26 0 2 24 11 7 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Taben-Rodt 581 54 635 260 0 25 235 100 66 10 20 2 3 14 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 1 0
                                                                               
001 Trassem 587 281 868 362 0 27 335 158 101 17 26 7 2 6 2 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 1
                                                                               
101 Wincheringen 818 127 945 544 0 36 508 236 128 71 40 2 4 12 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 2 1
201 Bilzingen 79 4 83 50 0 1 49 31 9 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Söst 87 8 95 69 0 10 59 34 5 2 7 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Gesamt Wincheringen 984 139 1123 663 0 47 616 301 142 77 50 4 6 16 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 8 2 2
                                                                               
Gesamt VG Saarburg 13825 2546 16371 8127 0 573 7554 3661 1659 702 656 67 87 239 74 33 15 10 10 7 10 5 1 0 12 11 9 12 19 6 3 7 6 103 0 70 17 43