Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse Verbandsgemeinde: Saarburg
der Wahlen zu den Ortsgemeinderäten, zum Stadtrat sowie zum Ortsbeirat Palzem Kreis: Trier-Saarburg
am 7. Juni 2009 Land: Rheinland-Pfalz
Wahl-bezirk Gemeinde/       Ortsbezirk Wahl-berechtigte Wählerinnen und Wähler ungültige Stimmzettel gültige Stimmzettel Stimmen insgesamt Stimmen % Sitze Stimmen % Sitze Stimmen % Sitze Stimmen % Sitze
    A B C 1 C 2 G                        
              WG Büdinger WG Reis            
0101 Ayl 1.125 705 25 680 10.155 6.462 63,6337 10 3.693 36,3663 6            
              SPD UWF WG Bauschert      
0101 Freudenburg 1.233 734 23 711 10.574 5.575 52,7237 9 2.561 24,2198 4 2.438 23,0566 3      
              SPD CDU FWG Irsch      
0001 Irsch 1.222 883 22 861 12.926 1.447 11,1945 2 3.991 30,8758 5 7.488 57,9298 9      
              CDU WG Kettenhofen WG Brittnacher WG Scheuer
0101 Kirf 389 284 4 280 3.265 1.777 54,4257   1285 39,3568   164 5,02297   39 1,19449  
0201 Beuren 150 103 5 98 1.070 246 22,9907   166 15,514   43 4,01869   615 57,4766  
0301 Meurich 119 90 3 87 996 137 13,755   214 21,4859   622 62,4498   23 2,30924  
Gesamt Kirf 658 477 12 465 5331 2160 40,5177 5 1665 31,2324 4 829 15,5506 2 677 12,6993 1
Listenverbindung:   1506   3,38998
           
              SPD CDU WG Klein   WG Scheuer  
0101 Merzkirchen 75 57 0 57 656 43 6,55488   313 47,7134   30 4,57317   270 41,1585  
0201 Dittlingen 79 68 1 67 731 35 4,78796   341 46,6484   10 1,36799   345 47,1956  
0301 Kelsen 74 52 1 51 560 48 8,57143   288 51,4286   10 1,78571   214 38,2143  
0401 Körrig 172 123 8 115 1.296 332 25,6173   465 35,8796   61 4,70679   438 33,7963  
0501 Portz 98 88 2 86 879 82 9,32878   509 57,9067   89 10,1251   199 22,6394  
0601 Rommelfangen 43 39 0 39 452 7 1,54867   257 56,8584   3 0,66372   185 40,9292  
0701 Südlingen 28 28 0 28 300 150 50,0000   27 9,0000   77 25,6667   46 15,3333  
Gesamt Merzkirchen 569 455 12 443 4874 697 14,3004 2 2200 45,1375 5 280 5,74477 1 1697 34,8174 4
              SPD CDU FWG Palzem WG Peter
0101 Palzem 311 195 7 188 2.673 927 34,6801   1.130 42,2746   517 19,3416   99 3,7037  
0201 Esingen 77 70 0 70 1.032 76 7,36434   393 38,0814   554 53,6822   9 0,8721  
0301 Helfant 243 159 4 155 2.264 594 26,2367   614 27,1201   1.029 45,4505   27 1,1926  
0401 Kreuzweiler 228 155 0 155 2.189 974 44,4952   328 14,984   838 38,2823   49 2,2385  
0501 Wehr 194 145 2 143 2.139 936 43,7588   389 18,1861   401 18,7471   413 19,3081  
0601 Dilmar 100 79 4 75 1.051 642 61,0847   77 7,32636   295 28,0685   37 3,5205  
Gesamt Palzem 1153 803 17 786 11348 4149 36,5615 6 2931 25,8283 4 3634 32,0233 5 634 5,5869 1
              WG Bach WG Pauly            
0001 Schoden 570 468 8 460 5.300 1394 26,3019 3 3906 73,6981 9            
              SPD CDU GRÜNE      
0101 Stadthalle 779 369 12 357 7.373 1.793 24,3185   4.577 62,0779   1.003 13,6037      
0102 Stadthalle 707 308 11 297 5.849 1.533 26,2096   3.724 63,669   592 10,1214      
0103 Kreiskrankenhaus 876 426 11 415 8.440 1.747 20,6991   5.869 69,5379   824 9,76303      
0201 St. Marien 891 476 10 466 9.222 2.142 23,2271   6.288 68,1848   792 8,58816      
0202 St. Marien 904 454 11 443 8.934 2.461 27,5465   5.396 60,3985   1.077 12,0551      
0301 Niederleuken 613 352 10 342 6.765 1.376 20,34   4.623 68,337   766 11,323      
0401 Krutweiler 179 104 3 101 2.143 765 35,6976   1.228 57,3028   150 6,99953        
0501 Kahren 205 108 3 105 2.095 478 22,8162   1.301 62,1002   316 15,0835        
Gesamt Saarburg 5154 2597 71 2526 50821 12295 24,1928 5 33006 64,9456 14 5520 10,8617 3      
              SPD CDU FBL      
0001 Serrig 1.276 798 29 769 11.411 1.880 16,4753 3 4.440 38,9098 6 5.091 44,6148 7      
              SPD CDU WG Boquoi      
0001 Trassem 907 640 5 635 9.507 2.895 30,4512 5 5.201 54,7071 9 1.411 14,8417 2      
              SPD Wincheringen 21            
0101 Wincheringen 1.138 699 20 679 9.891 3.736 37,7717   6.155 62,2283              
0201 Bilzingen 96 58 1 57 861 109 12,6597   752 87,3403              
0301 Söst 105 81 3 78 1.155 192 16,6234   963 83,3766              
Gesamt Wincheringen 1339 838 24 814 11907 4037 33,9044 5 7870 66,0956 11            
  Ortsbeirat           SPD CDU FWG Palzem      
0101 Palzem 310 196 14 182 877 237 27,0239 1 355 40,4789 2 285 32,4971 2