Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse Verbandsgemeinde: Saarburg
der Wahl zum Verbandsgemeinderat Saarburg Kreis: Trier-Saarburg
am 7. Juni 2009 Land: Rheinland-Pfalz
   
Wahl-bezirk Gemeinde/       Ortsbezirk Wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler ungültig gültig SPD CDU FWG GRÜNE Wahlbeteiligung
    A B C 1 C 2 Stimmen % Stimmen % Stimmen %     %
                             
101 Ayl 1.130 706 21 685 3.439 15,56 13.473 60,95 3.236 14,64 1956 8,85 62,48
                             
001 Fisch 283 182 12 170 920 17,20 3.107 58,09 815 15,24 507 9,48 64,31
                             
101 Freudenburg 1.241 733 40 693 10.761 48,34 7.105 31,92 3.029 13,61 1367 6,14 59,07
                             
001 Irsch 1.228 882 12 870 3.917 14,52 9.375 34,75 12.324 45,69 1359 5,04 71,82
                             
001 Kastel-Staadt 332 227 13 214 2.923 40,54 3.147 43,64 874 12,12 267 3,70 68,37
                             
101 Kirf 392 283 6 277 1.467 16,57 5.005 56,54 2247 25,38 133 1,50 72,19
201 Beuren 150 104 5 99 507 16,41 1.478 47,85 981 31,76 123 3,98 69,33
301 Meurich 119 90 4 86 343 12,77 1.851 68,94 359 13,37 132 4,92 75,63
Gesamt Kirf 661 477 15 462 2317 15,84 8334 56,98 3587 24,52 388 2,65 72,16
                             
001 Mannebach 303 234 18 216 1.940 26,45 3.115 42,47 1.292 17,61 988 13,47 77,23
                             
101 Merzkirchen 75 57 2 55 172 9,60 1.161 64,82 173 9,66 285 15,91 76,00
201 Dittlingen 79 68 2 66 169 8,00 1.369 64,79 494 23,38 81 3,83 86,08
301 Kelsen 74 52 1 51 342 20,57 992 59,65 228 13,71 101 6,07 70,27
401 Körrig 172 123 9 114 1.092 31,06 1.863 52,99 313 8,90 248 7,05 71,51
501 Portz 98 88 5 83 405 18,87 1.137 52,98 453 21,11 151 7,04 89,80
601 Rommelfangen 43 39 3 36 192 16,75 742 64,75 203 17,71 9 0,79 90,70
701 Südlingen 28 28 3 25 440 52,19 124 14,71 217 25,74 62 7,35 100,00
Gesamt Merzkirchen 569 455 25 430 2812 21,27 7388 55,89 2081 15,74 937 7,09 79,96
                             
001 Ockfen 532 363 15 348 1.968 19,09 4.662 45,23 3.195 31,00 483 4,69 68,23
                             
101 Palzem 311 196 9 187 1.739 32,08 2.547 46,98 991 18,28 144 2,66 63,02
201 Esingen 77 70 1 69 291 14,64 778 39,13 877 44,11 42 2,11 90,91
301 Helfant 244 159 8 151 1.209 27,70 1.749 40,08 1.217 27,89 189 4,33 65,16
401 Kreuzweiler 229 155 7 148 1.879 44,01 889 20,82 1332 31,20 169 3,96 67,69
501 Wehr 194 143 3 140 1.709 39,23 1.342 30,81 897 20,59 408 9,37 73,71
601 Dilmar 100 79 6 73 917 44,71 396 19,31 522 25,45 216 10,53 79,00
Gesamt Palzem 1155 802 34 768 7744 34,50 7701 34,30 5836 26,00 1168 5,20 69,44
                             
101 Stadthalle 780 369 14 355 2.714 22,84 6.368 53,58 1.147 9,65 1656 13,93 47,31
102 Stadthalle 713 308 8 300 2.048 21,66 5.508 58,25 798 8,44 1102 11,65 43,20
103 Kreiskrankenhaus 880 427 9 418 3.103 22,36 8.275 59,63 1.159 8,35 1341 9,66 48,52
201 St. Marien 891 473 11 462 3.487 23,14 8.744 58,03 1.572 10,43 1265 8,40 53,09
202 St. Marien 906 454 11 443 3.440 24,26 7.548 53,24 1.370 9,66 1819 12,83 50,11
301 Niederleuken 615 352 13 339 2.229 20,64 6.297 58,31 1.392 12,89 881 8,16 57,24
401 Krutweiler 181 104 2 102 1068 31,71 1.737 51,57 246 7,30 317 9,41 57,46
501 Kahren 206 107 3 104 777 23,16 1.505 44,86 521 15,53 552 16,45 51,94
Gesamt Saarburg 5172 2594 71 2523 18866 23,01 45982 56,09 8205 10,01 8933 10,90 50,15
                             
001 Schoden 571 467 11 456 3.180 21,76 7.222 49,42 2.684 18,37 1528 10,46 81,79
                             
001 Serrig 1.279 797 31 766 5.010 20,44 8.096 33,03 9.963 40,64 1444 5,89 62,31
                             
101 Taben-Rodt 619 288 18 270 2.280 26,96 3.849 45,51 1.909 22,57 420 4,97 46,53
201 Hamm 39 26 1 25 198 28,82 352 51,24 101 14,70 36 5,24 66,67
Gesamt Taben-Rodt 658 314 19 295 2478 27,10 4201 45,94 2010 21,98 456 4,99 47,72
                             
001 Trassem 911 638 14 624 6.044 29,49 10.326 50,38 3.151 15,37 975 4,76 70,03
                             
101 Wincheringen 1.139 697 29 668 6.851 32,02 10.614 49,61 1.479 6,91 2452 11,46 61,19
201 Bilzingen 98 58 3 55 399 22,15 1067 59,24 242 13,44 93 5,16 59,18
301 Söst 105 82 7 75 357 14,56 1.657 67,58 327 13,34 111 4,53 78,10
Gesamt Wincheringen 1342 837 39 798 7607 29,66 13338 52,00 2048 7,98 2656 10,36 62,37
                             
Gesamt VG Saarburg 17367 10708 390 10318 81.926 24,96 156.572 47,70 64.330 19,6 25412 7,74 61,66
Sitzverteilung         9,00 17,00 7,00 3,00